| 单位名称 | 北京中天国际设计集团有限公司 |
|---|---|
| 单位性质 | 有限责任公司(法人独资) |
| 法定代表人 | 唐海达 |
| 注册资本金 | 1000.0万元 |
| 申请内容 | 城乡规划编制乙级资质 |
| 公示截止日期 | 2022-10-17 |
| 发布日期 | 2022-09-28 |
| 注册人员信息 | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 年龄 | 注册城乡规划师注册证书编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘阳 | 370682**********18 | 35 | GH20211113987 |
| 2 | 夏磊 | 371102**********19 | 43 | GH20084401158 |
| 3 | 陈天罡 | 372828**********15 | 52 | GH20053700433 |
| 4 | 姜懿恩 | 370202**********25 | 42 | GH20173703248 |
| 专业技术人员信息 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 年龄 | 专业技术 | 职称 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱晓宝 | 340122**********31 | 46 | 城乡规划 | 高级职称 | |
| 2 | 吴笛 | 210104**********16 | 36 | 建筑 | 中级职称 | |
| 3 | 刘志荣 | 140603**********56 | 39 | 建筑 | 中级职称 | |
| 4 | 谭志航 | 370202**********11 | 46 | 结构 | 高级职称 | |
| 5 | 王东亮 | 372922**********16 | 35 | 结构 | 中级职称 | |
| 6 | 高飞 | 142603**********3X | 38 | 结构 | 高级职称 | |
| 7 | 孙志华 | 610103**********9X | 56 | 结构 | 高级职称 | |
| 8 | 魏志宏 | 442000**********19 | 42 | 结构 | 中级职称 | |
| 9 | 黄玉秋 | 210824**********08 | 47 | 给排水 | 高级职称 | |
| 10 | 张玉斌 | 370285**********14 | 37 | 给排水 | 中级职称 | |
| 11 | 卢健璋 | 442000**********30 | 39 | 给排水 | 高级职称 | |
| 12 | 许祯 | 370282**********41 | 37 | 城乡规划 | 高级职称 | |
| 13 | 刘哲 | 230230**********47 | 30 | 暖通 | 中级职称 | |
| 14 | 曹燕华 | 142401**********47 | 32 | 暖通 | 中级职称 | |
| 15 | 简丽 | 652901**********28 | 41 | 造价 | 中级职称 | |
| 16 | 丁凯 | 612301**********15 | 39 | 建筑 | 高级职称 | |
| 17 | 李晓飞 | 130534**********12 | 34 | 建筑 | 无职称 | |
| 18 | 刘敏坚 | 442000**********54 | 44 | 建筑 | 无职称 | |
| 19 | 徐洪元 | 210824**********38 | 45 | 建筑 | 无职称 | |
| 20 | 王志海 | 410102**********79 | 52 | 结构 | 高级职称 | |
| 21 | 黄丽丽 | 370285**********29 | 37 | 城乡规划 | 中级职称 | |
| 22 | 王文君 | 370282**********65 | 35 | 城乡规划 | 中级职称 | |
| 23 | 刘阳 | 370682**********18 | 35 | 城乡规划 | 高级职称 | |
| 24 | 夏磊 | 371102**********19 | 43 | 城乡规划 | 高级职称 | |
| 25 | 陈天罡 | 372828**********15 | 52 | 城乡规划 | 高级职称 | |
| 26 | 韩鲁杰 | 370683**********17 | 39 | 建筑 | 高级职称 | |
| 27 | 唐海达 | 211111**********13 | 43 | 建筑 | 高级职称 | |








