| 单位名称 | 北京远洋景观规划设计院有限公司 |
|---|---|
| 单位性质 | 有限责任公司(法人独资) |
| 法定代表人 | 朱锐敏 |
| 注册资本金 | 500.0万元 |
| 申请内容 | 城乡规划编制乙级资质 |
| 公示截止日期 | 2022-10-26 |
| 发布日期 | 2022-10-12 |
| 注册人员信息 | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 年龄 | 注册城乡规划师注册证书编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘明霞 | 620102**********42 | 40 | GH20171203483 |
| 2 | 孙克 | 220104**********14 | 40 | GH20205313511 |
| 3 | 胡元锋 | 510802**********92 | 50 | GH20101100818 |
| 4 | 李怀乾 | 622801**********33 | 36 | GH20201109565 |
| 5 | 马佳 | 110108**********25 | 51 | GH20151101640 |
| 6 | 刘曾曾 | 130525**********38 | 34 | GH20196509296 |
| 专业技术人员信息 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 年龄 | 专业技术 | 职称 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贾卿 | 110106**********12 | 36 | 煤气热力 | 高级职称 | |
| 2 | 孙蕾 | 140202**********48 | 32 | 园林绿化 | 中级职称 | |
| 3 | 毛海宾 | 130227**********30 | 35 | 园林绿化 | 中级职称 | |
| 4 | 周海涛 | 412721**********19 | 34 | 园林绿化 | 中级职称 | |
| 5 | 赵岳峰 | 130132**********56 | 33 | 园林绿化 | 中级职称 | |
| 6 | 张海东 | 210402**********18 | 38 | 园林绿化 | 中级职称 | |
| 7 | 张福旺 | 130281**********12 | 33 | 园林绿化 | 中级职称 | |
| 8 | 王曦 | 110226**********39 | 34 | 园林绿化 | 中级职称 | |
| 9 | 王培琼 | 610202**********63 | 35 | 园林绿化 | 中级职称 | |
| 10 | 雷赛姣 | 110101**********24 | 31 | 园林绿化 | 中级职称 | |
| 11 | 刘曾曾 | 130525**********38 | 34 | 规划 | 中级职称 | |
| 12 | 翁兴忠 | 210222**********16 | 41 | 建筑 | 高级职称 | |
| 13 | 刘明霞 | 620102**********42 | 40 | 规划 | 高级职称 | |
| 14 | 孙克 | 220104**********14 | 40 | 规划 | 中级职称 | |
| 15 | 胡元锋 | 510802**********92 | 50 | 规划 | 中级职称 | |
| 16 | 李怀乾 | 622801**********33 | 36 | 规划 | 高级职称 | |
| 17 | 马佳 | 110108**********25 | 51 | 规划 | 高级职称 | |
| 18 | 付倩 | 130503**********2X | 36 | 规划 | 高级职称 | |
| 19 | 云雷 | 320305**********17 | 43 | 建筑 | 高级职称 | |
| 20 | 闫春磊 | 110105**********12 | 36 | 电力电信 | 高级职称 | |
| 21 | 王江涛 | 370628**********13 | 50 | 给水排水 | 高级职称 | |
| 22 | 孙霄 | 230103**********27 | 34 | 规划 | 中级职称 | |
| 23 | 潘峰 | 220202**********13 | 42 | 规划 | 中级职称 | |
| 24 | 高梅林 | 410802**********83 | 37 | 规划 | 中级职称 | |
| 25 | 马磊 | 130904**********30 | 39 | 建筑 | 中级职称 | |
| 26 | 孔令丹 | 370481**********83 | 35 | 园林绿化 | 中级职称 | |








