| 单位名称 | 北京千知绘城市规划设计有限公司 |
|---|---|
| 单位性质 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 法定代表人 | 陈晓宇 |
| 注册资本金 | 100.0万元 |
| 申请内容 | 城乡规划编制乙级资质 |
| 公示截止日期 | 2022-10-21 |
| 发布日期 | 2022-10-09 |
| 注册人员信息 | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 年龄 | 注册城乡规划师注册证书编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 邢涛 | 110105**********16 | 39 | GH20131101135 |
| 2 | 秦萌 | 140502**********42 | 37 | GH20181105084 |
| 3 | 陈晓宇 | 510212**********58 | 50 | GH20081100685 |
| 4 | 王晓伟 | 411282**********72 | 34 | GH20201113022 |
| 5 | 张学敬 | 370302**********36 | 35 | GH20191109400 |
| 6 | 隋彦文 | 150430**********98 | 42 | GH20211115260 |
| 专业技术人员信息 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 年龄 | 专业技术 | 职称 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 何欢 | 510722**********63 | 41 | 景观设计 | 无职称 | |
| 2 | 梁晓沙 | 130726**********43 | 36 | 给排水设计 | 中级职称 | |
| 3 | 王德方 | 370781**********77 | 39 | 建筑 | 中级职称 | |
| 4 | 曾敏 | 370781**********65 | 34 | 建筑 | 中级职称 | |
| 5 | 吕亚东 | 650103**********14 | 50 | 建筑 | 中级职称 | |
| 6 | 贾宜震 | 371425**********7X | 37 | 建筑 | 中级职称 | |
| 7 | *** | 652924**********30 | 38 | 建筑 | 中级职称 | |
| 8 | 谢凯 | 370781**********70 | 36 | 建筑 | 中级职称 | |
| 9 | 骆荣 | 220104**********24 | 62 | 交通 | 高级职称 | |
| 10 | 隋彦文 | 150430**********98 | 42 | 城乡规划 | 高级职称 | |
| 11 | 刘亚乔 | 110226**********24 | 39 | 城市规划 | 中级职称 | |
| 12 | 王丽 | 370403**********28 | 40 | 经济 | 无职称 | |
| 13 | 闵凡坤 | 371325**********36 | 31 | 城乡规划 | 中级职称 | |
| 14 | 曹冰冰 | 372929**********17 | 33 | 城乡规划 | 中级职称 | |
| 15 | 张学敬 | 370302**********36 | 35 | 城乡规划 | 中级职称 | |
| 16 | 王晓伟 | 411282**********72 | 34 | 城乡规划 | 中级职称 | |
| 17 | 秦萌 | 140502**********42 | 37 | 城乡规划 | 中级职称 | |
| 18 | 纪红 | 211002**********25 | 57 | 给排水 | 高级职称 | |
| 19 | 吴志东 | 130203**********18 | 62 | 建筑 | 高级职称 | |
| 20 | 陈晓宇 | 510212**********58 | 50 | 建筑 | 高级职称 | |
| 21 | 马娜 | 372422**********29 | 43 | 城乡规划 | 高级职称 | |
| 22 | 邢涛 | 110105**********16 | 39 | 城乡规划 | 高级职称 | |
| 23 | 杨仕婉 | 130524**********2X | 28 | 城乡规划 | 无职称 | |
| 24 | 施盼龙 | 130523**********14 | 28 | 土地规划 | 无职称 | |
| 25 | 徐小亚 | 140824**********22 | 26 | 城乡规划 | 无职称 | |
| 26 | 谢铖 | 142328**********14 | 29 | 城乡规划 | 无职称 | |
| 27 | 梁少飞 | 130726**********31 | 37 | 园林景观 | 中级职称 | |
| 28 | 陈绍男 | 230605**********19 | 42 | 建筑 | 中级职称 | |
| 29 | 丁彦辉 | 110111**********26 | 43 | 给排水设计 | 中级职称 | |
| 返回 | ||||||








