| 单位名称 | 北京清大原点建筑设计有限公司 |
|---|---|
| 单位性质 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 法定代表人 | 侯燕华 |
| 注册资本金 | 1000.0万元 |
| 申请内容 | 城乡规划编制乙级资质 |
| 公示截止日期 | 2022-10-18 |
| 发布日期 | 2022-09-29 |
| 注册人员信息 | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 年龄 | 注册城乡规划师注册证书编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吕国君 | 330103**********3X | 52 | GH20153301496 |
| 2 | 杨雨薇 | 152630**********20 | 41 | GH20121101007 |
| 3 | 杜健 | 120103**********12 | 43 | GH20109900001 |
| 4 | 倪明 | 420106**********39 | 45 | GH20103301044 |
| 专业技术人员信息 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 年龄 | 专业技术 | 职称 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吕国君 | 330103**********3X | 52 | 城乡规划 | 高级职称 | |
| 2 | 余澎 | 130126**********17 | 35 | 建筑 | 中级职称 | |
| 3 | 靳涛 | 142602**********1X | 36 | 建筑 | 中级职称 | |
| 4 | 黄渐发 | 522401**********16 | 29 | 建筑 | 中级职称 | |
| 5 | 徐惠峰 | 130202**********51 | 40 | 其他 | 中级职称 | |
| 6 | 冯伟 | 130681**********42 | 46 | 其他 | 中级职称 | |
| 7 | 王宁 | 142724**********12 | 36 | 其他 | 中级职称 | |
| 8 | 张战华 | 412321**********11 | 39 | 其他 | 中级职称 | |
| 9 | 赵奇磊 | 142701**********19 | 35 | 其他 | 中级职称 | |
| 10 | 常云峰 | 142223**********13 | 42 | 其他 | 中级职称 | |
| 11 | 王品一 | 220702**********16 | 41 | 其他 | 中级职称 | |
| 12 | 刘宜敏 | 211222**********3X | 69 | 城乡规划 | 高级职称 | |
| 13 | 廖颖姗 | 440103**********27 | 37 | 其他 | 中级职称 | |
| 14 | 刘志杰 | 210621**********75 | 58 | 其他 | 高级职称 | |
| 15 | 张敬合 | 132321**********46 | 53 | 建筑 | 高级职称 | |
| 16 | 吴春红 | 132402**********28 | 50 | 其他 | 高级职称 | |
| 17 | 庞新凤 | 130902**********46 | 48 | 其他 | 高级职称 | |
| 18 | 贺艳丽 | 232330**********26 | 42 | 其他 | 高级职称 | |
| 19 | 张红卫 | 320106**********15 | 54 | 其他 | 高级职称 | |
| 20 | 宋其相 | 410727**********37 | 47 | 其他 | 高级职称 | |
| 21 | 张志佳 | 230103**********27 | 38 | 城乡规划 | 中级职称 | |
| 22 | 杨雨薇 | 152630**********20 | 41 | 城乡规划 | 中级职称 | |
| 23 | 杜健 | 120103**********12 | 43 | 城乡规划 | 中级职称 | |
| 24 | 倪明 | 420106**********39 | 44 | 城乡规划 | 中级职称 | |
| 25 | 张静 | 659001**********2X | 40 | 城乡规划 | 中级职称 | |
| 26 | 蔡琦 | 420106**********32 | 40 | 城乡规划 | 中级职称 | |
| 27 | 李志 | 132402**********10 | 49 | 建筑 | 高级职称 | |
| 28 | 徐桂枫 | 340104**********43 | 47 | 其他 | 高级职称 | |








