
根据《福建省市场中介组织管理办法》(2011年12月9日福建省人民政府令第116号)和《福建省测绘地理信息局关于测绘资质单位备案有关问题的批复》(闽测管〔2017〕2号)规定,我厅2024年第四季度共审查通过9件省外测绘单位来闽执业备案申请。现予以公告。
附件:2024年第四季度省外测绘单位来闽执业备案公开表
福建省自然资源厅
2025年1月15日
2024年第四季度省外测绘单位来闽执业备案公开表
序号 | 单位名称 | 测绘项目内容 | 证书 编号 | 项目 所在地 | 项目周期 |
1 | 湖南中科星图信息技术股份 有限公司 | 2024-2027年度附件LNG分输站、阀室测绘服务 | 乙测资字 43506133 | 福州市、漳州市、泉州市、莆田市 | 2024年9月5日至 2024年12月31日 |
2 | 中冀石化工程设计股份 有限公司 | 福建成品油管道测绘 | 甲测资字 13100101 乙测资字 13512986 | 福州市,厦门市,泉州市,莆田市 | 2024年9月20日至 2024年12月31日 |
3 | 沈阳美行科技股份有限公司 | 福建省导航电子地图数据采集项目 | 甲测资字 21100415 | 福建省 | 2024年9月16日至 2024年12月31日 |
4 | 辽宁宏图创展测绘勘察 有限公司 | 导航电子地图制作生产(采集、测试、数据处理) | 甲测资字 13100101 甲测资字 21100476 | 福建省 | 2024年10月1日至 2024年12月31日 |
5 | 飞燕航空遥感技术有限公司 | 实景三维漳州建设项目 | 甲测资字42100040 乙测资字42511778 | 福建省 漳州市 | 2024年10月18日至 2024年11月30日 |
6 | 深圳市凯立德科技股份 有限公司 | 福建省导航电子地图信息采集项目 | 甲测资字44101387 甲测资字44100129 | 福建省 | 2025年1月1日至 2025年12月31日 |
7 | 广东南方数码科技股份 有限公司 | 平潭城市实景三维建设与时空信息云平台改造升级项目 | 甲测资字44100432 乙测资字44506132 | 平潭综合试验区 | 2024年11月13日至 2025年11月30日 |
8 | 北京百度智图科技有限公司 | 2025年百度导航电子地图更新外业采集(福建省)项目 | 甲测资字11111676 11110370 乙测资字11516275 | 福建省 | 2025年1月1日至 2025年12月31日 |
9 | 腾讯大地通途(北京)科技 有限公司 | 2025福建地图采集项目 | 甲测资字 11111621 甲测资字11110094 | 福建省 | 2025年1月1日至 2025年12月31日 |
原文链接:https://zrzyt.fj.gov.cn/zwgk/zdly/chdlxx/swdwlmchba/202501/t20250115_6701178.htm


